| 開始日時 | 2023/08/16 09:57:52 | 終了日時 | 2023/08/16 16:16:44 |
| 水平距離 | 205.80km | 沿面距離 | 205.96km |
| 経過時間 | 6時間18分52秒 | 移動時間 | 4時間33分04秒 |
| 全体平均速度 | 32.62km/h | 移動平均速度 | 45.17km/h |
| 最高速度 | 125.36km/h | 昇降量合計 | 3409m |
| 総上昇量 | 1708m | 総下降量 | 1701m |
| 最高高度 | 327m | 最低高度 | 3m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:57:52 | 0.00km | 18m | ||
| 04:33:04 | 205.96km | 45.2km/h | ↑1708m ↓1701m | 0.00% | |
| GOAL | 16:16:44 | 205.96km | 25m |
2023/08/16 10:34:10
2023/08/16 11:31:46
2023/08/16 12:40:26
2023/08/16 13:46:11
2023/08/16 14:13:15